Vzmetenje: 1:1
Največja statična obremenitev:1800 kg
Nadzor: VVVF
Zavora:DC110V 1,4A
Utež:155 kg
Horizontalni tipni obvezna
obremenitev (kg) | Hitrost dviga (gospa) | Razmerje | premer koluta (mm) | Vrvnica vrvi (mm) | Moč motorja (kW) | Palica |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
OPOMBA
1. Kot je prikazano, je desna vrvenica, leva vrvenica ni obvezna.
2. Prosimo, obrnite se nazaj, da pritrdite vijak na oznako ①.